
固話一:0510-88888016 賀部長(zhǎng)
固話二:0510-88888017 孫經(jīng)理
固話三:0510-83076068 賀慶鎮(zhèn)
固話四:0510-83076658 姜園園
固話五:0510-83079993 高經(jīng)理
固話六:0510-83079994 季經(jīng)理
傳真:0510-83079997 自動(dòng)接收
手機(jī): 189 0152 2222 總經(jīng)理
手機(jī):132 1875 9999 副總
手機(jī):133 3878 6068 賀部長(zhǎng)
手機(jī):133 8220 6068 孫經(jīng)理
手機(jī): 133 7366 1878 高經(jīng)理
上網(wǎng)洽談工具:QQ 473334606
郵箱:473334606@qq.com
地址:無(wú)錫市惠山區(qū)--錢橋鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)--(南西漳工業(yè)園)運(yùn)河西路2號(hào)倉(cāng)庫(kù)
Q235B方管檢驗(yàn)報(bào)告
Q235B方管檢驗(yàn)報(bào)告需涵蓋基礎(chǔ)信息、檢驗(yàn)項(xiàng)目、實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)等核心內(nèi)容,且要依據(jù)GB/T 6728《結(jié)構(gòu)用冷彎空心型鋼》等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定。以下是一份通用模板,可根據(jù)出廠檢驗(yàn)、委托檢驗(yàn)等不同場(chǎng)景調(diào)整細(xì)節(jié):

Q235B方管質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告
| 基礎(chǔ)信息 | 詳情 |
|---|---|
| 報(bào)告編號(hào) | 202512017001 |
| 委托單位 | ________________ |
| 生產(chǎn)單位 | ________________ |
| 產(chǎn)品名稱 | Q235B 方管 |
| 規(guī)格型號(hào) | □×□×□mm(例:50×50×3.5) |
| 生產(chǎn)批號(hào) | ________________ |
| 進(jìn)場(chǎng) / 取樣日期 | ____年__月__日 |
| 檢驗(yàn)日期 | ____年__月__日 |
| 檢驗(yàn)類型 | □出廠檢驗(yàn) □委托檢驗(yàn) □監(jiān)督檢驗(yàn) □進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn) |
| 樣品數(shù)量 | 5 根 |
| 樣品狀態(tài) | 包裝完好,表面無(wú)明顯破損、銹蝕,端部平整 |
1. GB/T 6728 - 2017《結(jié)構(gòu)用冷彎空心型鋼》
2. GB/T 222 - 2006《鋼的成品化學(xué)成分允許偏差》
3. GB/T 228.1 - 2010《金屬材料 拉伸試驗(yàn) 第1部分:室溫試驗(yàn)方法》
4. 委托方技術(shù)協(xié)議(如有)
二、檢驗(yàn)項(xiàng)目及結(jié)果
(一)化學(xué)成分分析
| 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求(質(zhì)量分?jǐn)?shù) %) | 實(shí)測(cè)值(質(zhì)量分?jǐn)?shù) %) | 單項(xiàng)判定 | 檢驗(yàn)方法 |
|---|---|---|---|---|
| 碳(C) | ≤0.22 | ______ | □合格 □不合格 | GB/T 4336 - 2016 |
| 硅(Si) | ≤0.35 | ______ | □合格 □不合格 | GB/T 4336 - 2016 |
| 錳(Mn) | ≤1.40 | ______ | □合格 □不合格 | GB/T 4336 - 2016 |
| 磷(P) | ≤0.045 | ______ | □合格 □不合格 | GB/T 4336 - 2016 |
| 硫(S) | ≤0.045 | ______ | □合格 □不合格 | GB/T 4336 - 2016 |
(二)力學(xué)性能檢驗(yàn)
| 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 實(shí)測(cè)值 | 單項(xiàng)判定 | 檢驗(yàn)方法 |
|---|---|---|---|---|
| 屈服強(qiáng)度(Rel) | ≥235MPa | ______MPa | □合格 □不合格 | GB/T 228.1 - 2010 |
| 抗拉強(qiáng)度(Rm) | 375 - 500MPa | ______MPa | □合格 □不合格 | GB/T 228.1 - 2010 |
| 斷后伸長(zhǎng)率(A) | ≥26% | ______% | □合格 □不合格 | GB/T 228.1 - 2010 |
| 彎曲試驗(yàn)(180°) | 無(wú)裂紋、無(wú)斷裂 | ______ | □合格 □不合格 | GB/T 232 - 2010 |
| 夏比 V 型沖擊功(-20℃) | ≥27J | ______J | □合格 □不合格 | GB/T 229 - 2020 |
